Finde deine Passform – Veruwa
Größenratgeber
Finden Sie das Passende für sich. Wählen Sie unten eine Kategorie aus.
Größentabelle für Damenbekleidung
| Größe | EU | Vereinigtes Königreich | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 6 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 36 | 8 | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 38–40 | 10–12 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 42 | 14 | 93–98 | 75–80 | 99–104 |
| XL | 44–46 | 16–18 | 99–104 | 81–86 | 105–110 |
Größentabelle für Herrenbekleidung
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| M | 48–50 | 93–97 | 81–85 | 97–101 |
| L | 52–54 | 98–103 | 86–90 | 102–106 |
| XL | 56 | 104–109 | 91–96 | 107–111 |
| XXL | 58–60 | 110–115 | 97–102 | 112–116 |
Größentabelle für Kinderkleidung
| Alter | Höhe (cm) | EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 Jahre | 92–98 | 92–98 | 52–54 | 49–51 |
| 4–5 Jahre | 104–110 | 104–110 | 55–57 | 52–54 |
| 6–7 Jahre | 116–122 | 116–122 | 58–60 | 55–57 |
| 8–9 Jahre | 128–134 | 128–134 | 61–63 | 58–60 |
| 10–11 Jahre | 140–146 | 140–146 | 64–68 | 61–63 |
